Chromosome	Position(bp)	Rate(cM/Mb)
chr10	26829	0.12448226010372379
chr10	48232	0.160359
chr10	48486	0.158828
chr10	50009	0.158845
chr10	52147	0.158922
chr10	52541	0.159151
chr10	64718	0.161083
chr10	66015	0.163301
chr10	67284	0.165087
chr10	67994	0.165366
chr10	68368	0.167121
chr10	68839	0.168831
chr10	73953	0.169256
chr10	76169	0.180019
chr10	78827	0.185879
chr10	80130	0.189818
chr10	80297	0.19505
chr10	81696	0.20423600000000003
chr10	87333	0.204742
chr10	87401	0.205126
chr10	88827	0.205123
chr10	89297	0.205115
chr10	89716	0.20499799999999999
chr10	89768	0.204934
chr10	89913	0.204897
chr10	91246	0.204825
chr10	91366	0.204764
chr10	97136	0.204773
chr10	99758	0.20475200000000002
chr10	102385	0.210399
chr10	103525	0.219444
chr10	105170	0.2425
chr10	106057	0.239681
chr10	106261	0.216781
chr10	108612	0.21584500000000004
chr10	111501	0.215478
chr10	113006	0.303672
chr10	113031	0.389537
chr10	113136	3.428135
chr10	113359	3.652683
chr10	113464	3.705604
chr10	113583	3.742248
chr10	114759	4.246234
chr10	116162	4.248703
chr10	116331	4.249889
chr10	117767	0.475047
chr10	118477	0.083342
chr10	122874	0.08309
chr10	123620	0.083148
chr10	125186	0.08566
chr10	129713	0.068539
chr10	132494	0.099015
chr10	137211	0.039759
chr10	139231	0.03487
chr10	139418	0.03222
chr10	139936	0.031422
chr10	140855	0.031367
chr10	141625	0.031332
chr10	142824	0.03133
chr10	142865	0.031248
chr10	144911	0.031686
chr10	146593	0.034414
chr10	150699	0.036719
chr10	152471	0.277974
chr10	154204	0.072142
chr10	154420	0.047173
chr10	155024	0.071553
chr10	155243	0.071507
chr10	155604	0.189126
chr10	156264	0.189126
chr10	156416	0.100802
chr10	156603	0.0737
chr10	157531	1.488107
chr10	157860	0.05602
chr10	159131	0.056026
chr10	159913	0.056364
chr10	160613	0.056414
chr10	160917	0.057081
chr10	161889	0.057599
chr10	162457	0.058026
chr10	163508	0.058681
chr10	165125	0.060037999999999994
chr10	167406	0.061461
chr10	167808	0.060551999999999995
chr10	167985	0.061646
chr10	168781	0.061723
chr10	169765	0.061223
chr10	170804	0.059854
chr10	172396	0.058574
chr10	172685	0.057473
chr10	173392	0.055708
chr10	175225	0.043751
chr10	175938	0.043794
chr10	177849	0.033819
chr10	178315	0.026746
chr10	179021	0.022889
chr10	179719	0.019542
chr10	181008	0.018175
chr10	183741	0.018108
chr10	184685	0.018108
chr10	185868	0.018102
chr10	187833	0.018102
chr10	189646	0.018153
chr10	190342	0.018153
chr10	190512	0.018194
chr10	190671	0.018254
chr10	191810	0.018863
chr10	192901	0.021304
chr10	194848	0.03508
chr10	198621	0.047758
chr10	202566	0.04857100000000001
chr10	203228	0.048570999999999996
chr10	203632	0.049101000000000006
chr10	206753	0.049033
chr10	209282	0.049043
chr10	210674	0.049052000000000005
chr10	211018	0.049052
chr10	212707	0.049052
chr10	215205	0.049028
chr10	215855	0.049028
chr10	219580	0.049025
chr10	222324	0.049025
chr10	222468	0.049161
chr10	222577	0.049215
chr10	222652	0.04932
chr10	222982	0.049319999999999996
chr10	223730	0.04932
chr10	223755	0.049391
chr10	223840	0.049503
chr10	226224	0.0499
chr10	226272	0.0499
chr10	226443	0.050217
chr10	227262	0.051126
chr10	227404	0.052385
chr10	227975	0.058164
chr10	228284	0.069247
chr10	228735	0.185436
chr10	229547	0.18636399999999997
chr10	229935	0.186363
chr10	230203	0.47924000000000005
chr10	231292	0.11215200000000002
chr10	232020	0.090585
chr10	233251	0.090372
chr10	233308	0.101592
chr10	233915	0.108258
chr10	234431	0.120446
chr10	235264	0.863398
chr10	235770	0.119564
chr10	235956	0.113364
chr10	236957	0.113692
chr10	238921	0.190967
chr10	239062	0.320002
chr10	239173	0.331153
chr10	239260	0.28555
chr10	241824	0.28555
chr10	241871	0.838752
chr10	242168	0.8116850000000001
chr10	242567	0.161885
chr10	245194	0.161585
chr10	246059	0.161799
chr10	246987	0.161738
chr10	248205	0.161746
chr10	248225	0.161773
chr10	249013	0.161818
chr10	249600	0.161853
chr10	251693	0.162247
chr10	255248	0.21659500000000004
chr10	255998	0.216595
chr10	256659	0.30306
chr10	259574	3.542089
chr10	260923	3.565554
chr10	260973	5.050943
chr10	261372	5.199618
chr10	261856	4.780801
chr10	261867	3.2446360000000003
chr10	262551	1.305696
chr10	263586	0.715286
chr10	264285	0.541259
chr10	267060	0.540032
chr10	267364	0.541699
chr10	267564	0.540366
chr10	268481	0.543604
chr10	269585	0.5438039999999998
chr10	269704	0.539055
chr10	271561	0.333908
chr10	272136	0.269742
chr10	272737	0.281156
chr10	273249	0.24962199999999998
chr10	273553	0.237389
chr10	273939	0.243856
chr10	275014	0.256893
chr10	277094	0.256893
chr10	277343	0.269346
chr10	279194	0.281313
chr10	279901	0.3267
chr10	280274	0.338029
chr10	280461	0.338717
chr10	280954	0.397643
chr10	281840	0.43017
chr10	281892	0.453715
chr10	282130	0.4755309999999999
chr10	282750	0.49047100000000005
chr10	283547	0.49529
chr10	283553	0.500018
chr10	285114	0.526479
chr10	285458	0.542401
chr10	285680	0.542445
chr10	285823	0.542469
chr10	285919	0.542472
chr10	286259	0.43278700000000003
chr10	286350	0.433043
chr10	286853	0.434306
chr10	287321	0.439336
chr10	288123	0.339718
chr10	288564	0.314477
chr10	288859	0.248987
chr10	290865	0.166087
chr10	292373	0.159389
chr10	292613	0.084028
chr10	298349	0.08403499999999998
chr10	301812	0.129191
chr10	302079	0.187012
chr10	302835	0.255526
chr10	303283	0.255532
chr10	303301	0.280644
chr10	305450	0.280676
chr10	307366	0.280816
chr10	307592	0.280785
chr10	307649	0.281035
chr10	309490	0.281114
chr10	310844	0.280888
chr10	311659	0.280995
chr10	311909	0.280169
chr10	312179	0.278042
chr10	313463	0.273344
chr10	314441	0.274941
chr10	314913	0.278272
chr10	317335	0.273707
chr10	317505	0.273972
chr10	317523	0.29646
chr10	318125	0.301555
chr10	318459	0.293249
chr10	323653	0.293199
chr10	324183	0.293101
chr10	327108	0.2930479999999999
chr10	330895	0.293032
chr10	331221	0.292864
chr10	331426	0.292829
chr10	331710	0.292825
chr10	333457	0.292805
chr10	333556	0.292805
chr10	334654	0.292606
chr10	336724	0.29258600000000007
chr10	338702	0.292771
chr10	339214	0.294055
chr10	339264	0.295675
chr10	339542	0.29502
chr10	340218	0.294627
chr10	340620	0.294023
chr10	341120	0.29316
chr10	342616	0.287289
chr10	344029	0.285578
chr10	348774	0.285435
chr10	349644	0.285409
chr10	351203	0.285409
chr10	353974	0.285681
chr10	355153	0.285693
chr10	361644	0.324291
chr10	361717	0.358889
chr10	364885	0.360524
chr10	366509	0.427264
chr10	367070	0.465337
chr10	367500	0.503625
chr10	369302	0.503637
chr10	369711	0.502244
chr10	370504	0.505784
chr10	371048	0.50593
chr10	371310	0.503258
chr10	372736	0.502896
chr10	375027	0.502162
chr10	375204	0.502054
chr10	377271	0.49390800000000007
chr10	377615	0.431204
chr10	378260	0.3521
chr10	381026	0.348111
chr10	382136	0.340616
chr10	382563	0.332736
chr10	383992	0.284283
chr10	384037	0.231388
chr10	386163	0.175256
chr10	389940	0.151378
chr10	392000	0.151026
chr10	395502	0.150676
chr10	397134	0.150229
chr10	399121	0.148994
chr10	399409	0.148026
chr10	405099	0.147932
chr10	405760	0.147849
chr10	405909	0.147766
chr10	407627	0.147684
chr10	412537	0.23262
chr10	415159	0.232609
chr10	416358	0.275635
chr10	416688	0.275642
chr10	416945	0.292759
chr10	417306	0.302686
chr10	418643	0.302677
chr10	418964	0.374773
chr10	420346	0.402128
chr10	420456	0.402309
chr10	421378	0.32487
chr10	422018	0.292891
chr10	422130	0.292776
chr10	422193	0.264026
chr10	422243	0.262638
chr10	422370	0.261633
chr10	422808	0.261227
chr10	423409	0.253261
chr10	425576	0.251413
chr10	429095	0.19284699999999996
chr10	430025	0.184729
chr10	430029	0.144441
chr10	432513	0.144129
chr10	436671	0.145021
chr10	436738	0.477381
chr10	437650	0.262009
chr10	437843	0.347705
chr10	438219	0.250177
chr10	439043	0.251791
chr10	439375	0.296221
chr10	439593	0.241064
chr10	441407	0.220319
chr10	441541	0.206681
chr10	441847	0.203528
chr10	442033	0.20147
chr10	442622	0.197896
chr10	443716	0.19082
chr10	444532	0.181558
chr10	444970	0.190805
chr10	445409	0.179278
chr10	446163	0.168634
chr10	446655	0.151697
chr10	449512	0.140664
chr10	451178	0.14073
chr10	452018	0.141609
chr10	453248	0.139861
chr10	453633	0.141763
chr10	454846	0.14359
chr10	458938	0.096938
chr10	459091	0.069515
chr10	468092	0.069532
chr10	468198	0.06935
chr10	469930	0.069564
chr10	471041	0.069559
chr10	471511	0.072074
chr10	472002	0.144376
chr10	472216	0.331427
chr10	472259	0.335358
chr10	473224	0.414791
chr10	473890	0.4886
chr10	474224	0.548828
chr10	474252	0.600408
chr10	474369	0.586376
chr10	474428	0.601045
chr10	474600	0.64746
chr10	475246	0.434358
chr10	475491	0.32375
chr10	475542	0.278812
chr10	475783	0.272332
chr10	476388	0.272227
chr10	476474	0.272257
chr10	476547	0.276801
chr10	479259	0.276801
chr10	480833	0.277828
chr10	483204	0.277305
chr10	484704	0.277116
chr10	486042	0.277195
chr10	486199	0.277252
chr10	487391	0.277357
chr10	491074	0.283572
chr10	491808	0.283572
chr10	492573	0.313458
chr10	492620	0.313464
chr10	492697	0.342582
chr10	492871	0.369611
chr10	494221	0.435017
chr10	494725	0.435624
chr10	494742	0.436079
chr10	496042	0.436079
chr10	498409	0.6179640000000001
chr10	499255	0.725725
chr10	500005	0.758033
chr10	501157	0.758519
chr10	501314	0.758907
chr10	501627	0.837055
chr10	501718	1.2678399999999999
chr10	502149	1.284479
chr10	502449	0.739683
chr10	502977	0.733174
chr10	503592	0.7432030000000001
chr10	503702	0.754035
chr10	504679	0.7540249999999998
chr10	505030	0.753995
chr10	505146	0.753984
chr10	505217	0.753926
chr10	506415	0.753608
chr10	506456	0.753629
chr10	507313	0.767757
chr10	507467	0.790788
chr10	508246	2.925391
chr10	508547	3.027052
chr10	508574	3.142581
chr10	508691	3.0926
chr10	508998	3.49139
chr10	509283	2.152869
chr10	509306	1.022082
chr10	509574	0.283841
chr10	510189	0.264844
chr10	512246	0.264591
chr10	513375	0.264681
chr10	514133	0.264675
chr10	514660	0.264573
chr10	516012	0.264484
chr10	517149	0.264197
chr10	519422	0.264315
chr10	519891	0.267018
chr10	520003	0.26702
chr10	520212	0.294339
chr10	520234	0.294333
chr10	520255	0.332703
chr10	520351	0.332591
chr10	520439	0.459991
chr10	520455	0.591862
chr10	520652	0.772202
chr10	521041	1.003723
chr10	521385	0.380757
chr10	522122	0.380374
chr10	522141	0.165794
chr10	522382	0.1657
chr10	523003	0.165571
chr10	524232	0.164987
chr10	524603	0.164503
chr10	524749	0.163475
chr10	525072	0.163034
chr10	526066	0.162317
chr10	526495	0.161578
chr10	526806	0.161013
chr10	527191	0.159394
chr10	528952	0.156299
chr10	530840	0.154003
chr10	531504	0.132671
chr10	533055	0.129695
chr10	533929	0.054748
chr10	537608	0.05555100000000001
chr10	537686	0.05635799999999999
chr10	541283	0.22232400000000002
chr10	541461	0.294869
chr10	542186	0.896976
chr10	542466	1.882564
chr10	542669	1.352216
chr10	543256	1.074083
chr10	543288	0.787071
chr10	543747	0.510353
chr10	544478	0.508538
chr10	544985	0.507336
chr10	546343	0.5108
chr10	546933	0.513351
chr10	546986	0.514575
chr10	547442	0.515068
chr10	547465	0.514858
chr10	547495	0.515176
chr10	547706	0.516061
chr10	549529	0.516133
chr10	549564	0.516088
chr10	549734	0.516159
chr10	549937	0.515727
chr10	550774	0.514729
chr10	550830	0.513886
chr10	552339	0.4607
chr10	552873	0.427547
chr10	553792	0.421629
chr10	555091	0.475485
chr10	555149	0.526811
chr10	555174	0.56735
chr10	555396	0.56746
chr10	555415	0.736035
chr10	555831	1.397531
chr10	560968	1.370552
chr10	561367	1.329489
chr10	563138	1.040178
chr10	564005	0.7985069999999999
chr10	567005	0.688766
chr10	568418	0.643556
chr10	568958	0.627541
chr10	569006	0.612751
chr10	569842	0.611398
chr10	570369	0.610849
chr10	570560	0.615913
chr10	570670	0.617322
chr10	571723	0.62303
chr10	572469	0.62981
chr10	572745	0.630173
chr10	572901	0.634793
chr10	573230	0.640823
chr10	573376	0.645687
chr10	573821	0.649667
chr10	574368	0.646194
chr10	574732	0.647505
chr10	575380	0.647488
chr10	575398	0.651798
chr10	575713	0.656513
chr10	577470	0.679744
chr10	577901	0.738527
chr10	578187	0.8308779999999999
chr10	578524	0.835571
chr10	579399	0.842241
chr10	579416	0.848578
chr10	579543	0.850768
chr10	580297	0.732494
chr10	580348	0.733282
chr10	580472	0.644021
chr10	580842	0.564493
chr10	580957	0.47412300000000007
chr10	581271	0.398667
chr10	581293	0.317874
chr10	583237	0.316536
chr10	585101	0.319445
chr10	585726	0.320383
chr10	586675	0.367368
chr10	586808	0.417031
chr10	586870	0.4192850000000001
chr10	587555	0.419571
chr10	588739	0.41791
chr10	589023	0.414415
chr10	589423	0.418337
chr10	589917	0.417981
chr10	590182	0.41715
chr10	590569	0.414673
chr10	591665	0.40947
chr10	591799	0.401787
chr10	592025	0.392356
chr10	592068	0.381467
chr10	593512	0.378076
chr10	593810	0.376381
chr10	596021	0.37671
chr10	597003	0.376175
chr10	598055	0.375399
chr10	598075	0.374627
chr10	598334	0.37481799999999993
chr10	598439	0.37428100000000003
chr10	598792	0.373617
chr10	599976	0.371511
chr10	600279	0.3647
chr10	601168	0.32037999999999994
chr10	602793	0.320332
chr10	604706	0.290424
chr10	608007	0.281573
chr10	609530	0.281587
chr10	611704	0.280468
chr10	614585	0.28056
chr10	615389	0.280834
chr10	615809	0.280972
chr10	616253	0.287866
chr10	616748	0.31735699999999994
chr10	617191	0.317351
chr10	617503	0.327671
chr10	617742	0.375136
chr10	618675	0.770195
chr10	618838	1.200374
chr10	619311	1.062749
chr10	619524	0.297339
chr10	622053	0.297311
chr10	623418	0.297087
chr10	624343	0.297084
chr10	625555	0.296988
chr10	627097	0.296114
chr10	629257	0.268604
chr10	629727	0.227261
chr10	630067	0.227072
chr10	632060	0.183751
chr10	634488	0.148888
chr10	634535	0.109251
chr10	638812	0.106948
chr10	639401	0.104968
chr10	641629	0.105036
chr10	643662	0.105002
chr10	644099	0.10474900000000001
chr10	644522	0.10131200000000001
chr10	645230	0.10109900000000001
chr10	648238	0.098264
chr10	650297	0.09774300000000001
chr10	651809	0.097599
chr10	652245	0.097344
chr10	653149	0.097194
chr10	654683	0.097153
chr10	658520	0.097774
chr10	658584	0.098307
chr10	658888	0.09831
chr10	661842	0.180977
chr10	662252	0.180978
chr10	662353	0.134253
chr10	662420	0.101181
chr10	662668	0.101188
chr10	662757	0.095831
chr10	665508	0.096343
chr10	665978	0.097129
chr10	666677	0.097049
chr10	668595	0.096135
chr10	668820	0.08908
chr10	670268	0.075048
chr10	673394	0.074604
chr10	673622	0.071134
chr10	677176	0.071204
chr10	683431	0.071163
chr10	687452	0.422784
chr10	688289	0.768065
chr10	692690	0.764165
chr10	693222	0.763017
chr10	695075	0.772167
chr10	696205	0.937703
chr10	697896	1.210418
chr10	698073	1.167114
chr10	698099	1.123855
chr10	698651	0.941405
chr10	699250	0.938261
chr10	700165	0.907142
chr10	701175	0.914943
chr10	703298	45.667261999999994
chr10	706253	45.667262
chr10	706458	45.667262
chr10	707269	30.234441
chr10	707358	11.308107
chr10	707649	0.82764
chr10	708093	0.829696
chr10	708791	0.829729
chr10	709322	0.829729
chr10	709472	0.82956
chr10	709992	0.82959
chr10	710169	0.829639
chr10	710247	0.829786
chr10	710775	1.221317
chr10	710817	2.246006
chr10	710947	2.249762
chr10	711056	2.747059
chr10	711159	2.539012
chr10	711282	1.944104
chr10	711417	1.80398
chr10	711537	1.122207
chr10	712763	1.061498
chr10	712769	1.005485
chr10	712994	1.001816
chr10	713031	0.975876
chr10	713328	0.951297
chr10	713336	0.924478
chr10	713384	0.913911
chr10	713557	0.907449
chr10	713619	0.8931499999999999
chr10	714516	0.890489
chr10	715085	0.890128
chr10	715967	0.893147
chr10	716348	0.911054
chr10	716785	0.974499
chr10	716932	1.071952
chr10	720165	3.090164
chr10	720969	3.058722
chr10	721455	1.475254
chr10	725039	1.463101
chr10	725592	1.409999
chr10	725659	1.352962
chr10	727670	1.400882
chr10	727739	1.505642
chr10	727741	1.541691
chr10	727772	1.563312
chr10	727999	1.570204
chr10	728026	1.575473
chr10	728386	1.5917450000000002
chr10	728576	1.9330029999999998
chr10	728682	1.945899
chr10	728853	2.448043
chr10	729574	1.35909
chr10	729884	1.307709
chr10	730087	0.909536
chr10	730454	0.796794
chr10	730604	0.731728
chr10	730702	0.688115
chr10	730784	0.658284
chr10	731209	0.663656
chr10	731272	0.673348
chr10	732151	0.580086
chr10	732293	0.76828
chr10	732378	2.119094
chr10	732830	0.623299
chr10	735184	0.280229
chr10	739217	0.250996
chr10	741956	0.251374
chr10	742574	0.21990499999999996
